美國KT主機數據中心位于美國西海岸加州洛杉磯/圣安娜及美國東海岸弗吉尼亞州阿什本,中國訪(fǎng)問(wèn)速度最快,140G帶寬連接中國電信,PING值低。 KT機房帶寬大、穩定性高,服務(wù)快捷、優(yōu)異、人性化,保障99.9%以上連通率。每臺服務(wù)器可免費同時(shí)使用5個(gè)IP,另購IP需5個(gè)為一組(以此類(lèi)推)申請,當天可得新IP。
編號 | 處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬/流量 | IPv4 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USKTDE5620B | E5620 2.4GHz SAS*2(8核) | 16GB | 2x73GB SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,430.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDE5620A | E5620 2.40GHz*2(8核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,430.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDE5606B | E5606 2.13GHz SAS*2(8核) | 16GB | 2x73GB SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,299.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDE5606A | E5606 2.13GHz*2(8核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,299.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDE5520A | Xeon E5520 2.26GHz(8核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,399.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDE5506A | E5506 2.13GHz*2(8核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,199.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTXE5620B | E5620 2.40GHz SAS(4核) | 8GB | 2x73GB SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,199.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTXE5620A | E5620 2.40GHz(4核) | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,199.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTE31270A | E3-1270(4核) | 16GB DDR | 4x500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 999.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTE31220A | E3-1220v1(4核) | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 699.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTSAD525A | Atom D525 1.8GHz(2核) | 2GB | 250GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 399.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTSAD525B | Super Atom D525(2核) | 4GB | 250GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 430.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTSAD510A | Atom D510 1.66GHz(2核) | 2GB | 250GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 380.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTD52630 | E5-2630 2.30GHz*2(12核) | 16GB | 1TB NL-SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 2,799.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTD52620A | E5-2620 2.0GHz*2(8核) | 16GB | 1TB NL-SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 2,299.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTD52609A | E5-2609 2.4GHz*2(4核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,799.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDX5650A | X5650 2.66GHz*2(12核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,630.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTDL5420A | L5420 2.5GHz*2(8核) | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 599.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTE5606A | E5606(4核) | 8GB | 2x73GB SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,099.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTE31241A | E3-1241v3(4核) | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 999.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTD52670 | E5-2670(16核) | 16G | 1TB NL-SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 3,899.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTD52640A | E5-2640(12核) | 16GB | 1TB NL-SAS | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 3,199.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
USKTXE5606B | E5606(4核) | 8GB | 500G SATA | 100Mbps/10TB流量 | 5個(gè) | 1,099.00 月繳 | 立即購買(mǎi) |
免費服務(wù): | 365*24小時(shí)提供服務(wù)器重啟、解決各類(lèi)遠程連接故障服務(wù)。提供免費重設密碼,免費重裝系統等服務(wù)。 |
操作系統: | 以上服務(wù)器除Linux可選安裝,也可免費安裝Windows 2016或2019評估版操作系統(軟件版權及激活請自行處理); |
內存: | 升級內存與硬盤(pán)、硬件RAID卡等根據不同配置的服務(wù)器收費不一樣,詳情請咨詢(xún)您的服務(wù)專(zhuān)員。 |
硬盤(pán): | 升級內存與硬盤(pán)、硬件RAID卡等根據不同配置的服務(wù)器收費不一樣,詳情請咨詢(xún)您的服務(wù)專(zhuān)員。 |
帶寬: | 帶寬默認為美國洛杉磯標準網(wǎng)絡(luò );如帶GIA為電信國際精品網(wǎng)絡(luò ); |
流量: | 標準網(wǎng)絡(luò )流量升級:每加1TB流量(以此類(lèi)推) 150元/月,最高升級至15TB流量(包括原來(lái)10TB流量); 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )流量升級:每加5TB流量(以此類(lèi)推) 300元/月,最高升級至15TB流量(包括原來(lái)10TB流量)。 |
IP增加與更換: | 每增加一個(gè)IP(購買(mǎi)IP規則:5個(gè)一組、13個(gè)一組、29個(gè)一組) 20元。 |
抗DDoS | 抗DDoS系列服務(wù)器默認為1800+Gbps抗DDoS/100Mbps清洗流量,也可付費升級為1800+Gbps抗DDoS/1Gbps 清洗流量每月另加4000元。 |
特色增值服務(wù): | 根據需要申請免費20Mbp渦輪加速服務(wù)。 |
請注意:32位標準版Windows系統只支持4GB以下內存,如您服務(wù)器有8G內存,但在32位標準版上仍然只能顯示到4G以下內存,64位Windows系統則無(wú)此問(wèn)題。 |